
491 E FF THERMO – Innen- x Innengewinde mit Thermometer 0-120°C
IHRE BERATER
ABZEICHEN
Mit Multilogo T-Griff aus Aluminium, rot bis 1 1/2”
2“ mit Multilogo Hebelgriff aus Aluminium, rot
| 491 E FF THERMO | G | D | L | L1 | L2 | LA | SW | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49104 E FF THERMO | 1/2” | 15 | 52 | 8 | 10,4 | 47 | 25 | 84 | 65 |
| 49106 E FF THERMO | 3/4” | 20 | 60 | 9,5 | 11 | 50 | 31 | 84 | 69 |
| 49108 E FF THERMO | 1” | 25 | 68 | 10 | 12,5 | 53,5 | 38 | 84 | 72 |
| 49110 E FF THERMO | 1 1/4” | 32 | 83 | 11,5 | 14,8 | 58 | 47 | 87 | 87 |
| 49112 E FF THERMO | 1 1/2” | 40 | 92 | 12 | 15,8 | 61 | 53 | 87 | 92 |
| 49116 E FF THERMO | 2” | 50 | 109 | 14 | 18 | 67 | 66 | 169 | 83 |
Werkstoffe
| 1 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 2 PTFE | |
| 3 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 4 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 5 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 6 NBR 70 Shore | |
| 7 Aluminium Al Si 11 Cu 2 (Fe) | |
| 8 Stahl, verzinkt |

