
130 MF – 132 MF – Membransicherheitsventil
IHRE BERATER
ABZEICHEN
Art. 130 MF
Ansprechdruck 0,5 – 7 bar
Art. 132 MF
Ansprechdruck 7,5 – 10 bar
Bei Bestellung Druckstufe angeben
Max._Temperatur 110°C Wasser
Gehäuse aus Pressmessing, gelb
Orange Kappe bei Art. 130 / Blaue Kappe bei Art. 132
Innen- x Aussengewinde
| 130 MF | G | G1 | D | L | L1 | L2 | L3 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13004 MF | 1/2” | 1/2” | 13 | 27 | 10 | 12,4 | 26 | 68 |
| 13006 MF | 3/4″ | 3/4″ | 17 | 32 | 16 | 12 | 31 | 88 |
| 13008 MF | 1” | 1” | 22 | 38 | 19 | 14 | 39,5 | 113 |
| 132 MF | G | G1 | D | L | L1 | L2 | L3 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13204 MF | 1/2” | 1/2” | 15 | 24 | 11 | 10 | 25 | 80 |
| 13206 MF | 3/4″ | 3/4″ | 17 | 32 | 16 | 12 | 31 | 90 |
| 13208 MF | 1” | 1” | 22 | 38 | 19 | 14 | 39,5 | 113 |

