
491 FF – Filetto interno x filetto interno con maniglia a leva in alluminio, rosso
I VOSTRI CONSULENTI
DISTINTIVO
Pressione PN 30 *
Temperatura max. 100°C Acqua (senza vapore, a seconda della pressione)
Corpo in ottone stampato, nichelato
Passaggio completo
Filettatura secondo ISO 228
Stelo a prova di espulsione
Sfera cromata
* 18°C Acqua
| 491 FF | G | D | L | L1 | SW | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49102 FF | 1/4 pollice” | 10 | 37 | 8 | 21 | 42 | 100 |
| 49103 FF | 3/8” | 10 | 37 | 8 | 21 | 42 | 100 |
| 49104 FF | 1/2 pollice” | 15 | 46 | 10,4 | 25 | 45 | 100 |
| 49106 FF | 3/4” | 20 | 54 | 11 | 31 | 48 | 100 |
| 49108 FF | 1” | 25 | 63 | 12,5 | 38 | 53 | 100 |
| 49110 FF | 1 1/4 pollici” | 32 | 78 | 14,8 | 47 | 64 | 120 |
| 49112 FF | 1 1/2” | 40 | 88 | 15,8 | 53 | 69 | 120 |
| 49116 FF | 2 pollici” | 50 | 105 | 18 | 66 | 91 | 150 |
Materiali
| 1 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 2 PTFE | |
| 3 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 4 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 5 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 6 NBR 70 Shore | |
| 7 Alluminio Al Si 11 Cu 2 (Fe) | |
| 8 acciaio, zincato |

