
570 – Filtro a Y in ottone stampato
I VOSTRI CONSULENTI
DISTINTIVO
Pressione PN 20 fino a 2”, PN 16 da 2 1/2” in poi”
Temp. max. 80°C acqua (senza vapore)
Corpo in ottone stampato
Filtro in acciaio inossidabile
Apertura delle maglie 400 μm 1/4“ – 1“
500 µm 1 1/4“ – 2“
600 µm 2 1/2“ – 3“
| 570 | DN | G | L | H |
|---|---|---|---|---|
| 57002 | 8 | 1/4 pollice” | 55 | 40 |
| 57003 | 10 | 3/8” | 55 | 40 |
| 57004 | 15 | 1/2 pollice” | 58 | 40 |
| 57006 | 20 | 3/4” | 70 | 50 |
| 57008 | 25 | 1” | 87 | 60 |
| 57010 | 32 | 1 1/4 pollici” | 96 | 68 |
| 57012 | 40 | 1 1/2” | 106 | 75 |
| 57016 | 50 | 2 pollici” | 126 | 90 |
| 57020 | 65 | 2 1/2” | 145 | 100 |
| 57024 | 80 | 3 pollici” | 165 | 118 |

