
492 FF ST – Filetto interno x filetto interno con maniglia in acciaio giallo per gas
I VOSTRI CONSULENTI
DISTINTIVO
Pressione: MOP 5 (5 bar) Gas
Temperatura ambiente min. / max. per gas da -20°C a +60°C
Corpo in ottone stampato, giallo
Passaggio completo
Filettatura secondo ISO 7
Stelo a prova di espulsione
Sfera cromata
| 492 FF ST | Rip | D | L | L1 | SW | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49204 FF ST | 1/2 pollice” | 15 | 58 | 15 | 25 | 42 | 85 |
| 49206 FF ST | 3/4” | 20 | 68 | 16,3 | 31 | 46 | 85 |
| 49208 FF ST | 1” | 25 | 82 | 19,1 | 38 | 50 | 85 |
| 49210 FF ST | 1 1/4 pollici” | 32 | 94 | 21,4 | 47 | 64 | 110 |
| 49212 FF ST | 1 1/2” | 40 | 103 | 21,4 | 53 | 69 | 110 |
| 49216 FF ST | 2 pollici” | 50 | 126 | 25,7 | 66 | 88 | 135 |
Materiali
| 1 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 2 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 3 PTFE | |
| 4 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 5 Viton | |
| 6 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 7 Acciaio, zincato | |
| 8 Polietilene | |
| 9 Polipropilene | |
| 10 Alluminio Al Si 11 Cu 2(Fe) |

