
492 FF ST – Innen- x Innengewinde mit gelbem Stahlgriff für Gas
IHRE BERATER
ABZEICHEN
Druck: MOP 5 (5 bar) Gas
Min. / max. Umgebungstemperatur bei Gas -20°C bis +60°C
Gehäuse aus Pressmessing, gelb
Voller Durchgang
Gewinde nach ISO 7
Ausblassichere Spindel
Verchromte Kugel
| 492 FF ST | Rp | D | L | L1 | SW | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49204 FF ST | 1/2” | 15 | 58 | 15 | 25 | 42 | 85 |
| 49206 FF ST | 3/4” | 20 | 68 | 16,3 | 31 | 46 | 85 |
| 49208 FF ST | 1” | 25 | 82 | 19,1 | 38 | 50 | 85 |
| 49210 FF ST | 1 1/4” | 32 | 94 | 21,4 | 47 | 64 | 110 |
| 49212 FF ST | 1 1/2” | 40 | 103 | 21,4 | 53 | 69 | 110 |
| 49216 FF ST | 2” | 50 | 126 | 25,7 | 66 | 88 | 135 |
Werkstoffe
| 1 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 2 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 3 PTFE | |
| 4 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 5 Viton | |
| 6 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 7 Stahl, verzinkt | |
| 8 Polyäthylen | |
| 9 Polypropylen | |
| 10 Aluminium Al Si 11 Cu 2(Fe) |

