
491 E FF V – Filetto interno x filetto interno con maniglia a leva in alluminio, rosso / con rubinetto di scarico con chiave a quadro
I VOSTRI CONSULENTI
DISTINTIVO
| 491 E FF V | G | D | L | L1 | L2 | IL | SW | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49104 E FF V | 1/2 pollice” | 15 | 52 | 8 | 10,4 | 52 | 25 | 45 | 100 |
| 49106 E FF V | 3/4” | 20 | 60 | 9,5 | 11 | 55 | 31 | 48 | 100 |
| 49108 E FF V | 1” | 25 | 68 | 10 | 12,5 | 58 | 38 | 52 | 100 |
| 49110 E FF V | 1 1/4 pollici” | 32 | 83 | 11,5 | 14,8 | 63 | 47 | 64 | 120 |
| 49112 E FF V | 1 1/2” | 40 | 92 | 12 | 15,8 | 66 | 53 | 69 | 120 |
| 49116 E FF V | 2 pollici” | 50 | 109 | 14 | 18 | 73 | 66 | 91 | 150 |
Materiali
| 1 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 2 PTFE | |
| 3 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 4 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 5 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 6 NBR 70 Shore | |
| 7 Alluminio Al Si 11 Cu 2 (Fe) | |
| 8 acciaio, zincato |

