491 E FF – Filetto interno x filetto interno con maniglia a leva in alluminio, rosso / con rubinetto di scarico con maniglia a T

I VOSTRI CONSULENTI
DISTINTIVO
491 E FF G D L L1 L2 IL SW H W
49104 E FF 1/2 pollice” 15 52 8 10,4 48 25 45 100
49106 E FF 3/4” 20 60 9,5 11 50 31 48 100
49108 E FF 1” 25 68 10 12,5 54 38 52 100
49110 E FF 1 1/4 pollici” 32 83 11,5 14,8 58 47 64 120
49112 E FF 1 1/2” 40 92 12 15,8 61 53 69 120
49116 E FF 2 pollici” 50 109 14 18 67 66 91 150

Materiali

1 CW617N – DIN EN 12164/5
2 PTFE
3 CW617N – DIN EN 12164/5
4 CW617N – DIN EN 12164/5
5 CW617N – DIN EN 12164/5
6 NBR 70 Shore
7 Alluminio Al Si 11 Cu 2 (Fe)
8 acciaio, zincato