
235 – Valvola di non ritorno Euro I
I VOSTRI CONSULENTI
DISTINTIVO
Art. 235
PN 16 da 2”, PN 8 da 2 1/2”
Art. 235.O Versione interamente in metallo
PN 25 fino a 2”, PN 12 da 2 1/2”
Temperatura max. 100°C Acqua (senza vapore, a seconda della pressione)
Disponibile anche per applicazioni solari
Corpo in ottone stampato, giallo
Molla in acciaio inox
Pressione minima di apertura ca. 0,02 bar
| 235 | 235.O | G | D | L | D1 | L1 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23502 | 23502.O | 1/4 pollice” | 28,5 | 45 | 11,6 | 8 | 21 |
| 23503 | 23503.O | 3/8” | 28,5 | 45 | 14,7 | 8 | 21 |
| 23504 | 23504.O | 1/2 pollice” | 29 | 47 | 15 | 9,6 | 25 |
| 23506 | 23506.O | 3/4” | 38 | 52 | 20 | 11,2 | 31 |
| 23508 | 23508.O | 1” | 48 | 62 | 25 | 13,5 | 38 |
| 23510 | 23510.O | 1 1/4 pollici” | 56 | 65 | 32 | 12,5 | 47 |
| 23512 | 23512.O | 1 1/2” | 69 | 73 | 40 | 14,5 | 54 |
| 23516 | 23516.O | 2 pollici” | 83 | 80 | 48 | 16 | 66 |
| 23520 | 23520.O | 2 1/2” | 103,6 | 92,5 | 64 | 16 | 83 |
| 23524 | 23524.O | 3 pollici” | 121,4 | 104 | 76 | 18 | 96 |
| 23532 | 23532.O | 4 pollici” | 156 | 118,5 | 98 | 20 | 122 |

