
130 FF – 132 FF – Membransicherheitsventil
IHRE BERATER
ABZEICHEN
Art. 130 FF
Ansprechdruck 0,5 – 7 bar
Art. 132 FF
Ansprechdruck 7,5 – 10 bar
Bei Bestellung Druckstufe angeben
Max._Temperatur 110°C Wasser
Gehäuse aus Pressmessing, gelb
Orange Kappe bei Art. 130 / Blaue Kappe bei Art. 132
Innen- x Innengewinde
| 130 FF | G | G1 | D | L | L1 | L2 | L3 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13004 FF | 1/2” | 1/2” | 13 | 26,5 | 10 | 9 | 19,5 | 62 |
| 13006 FF | 3/4″ | 3/4″ | 17 | 32 | 16 | 12 | 25 | 82 |
| 13008 FF | 1” | 1” | 22 | 38 | 20 | 15 | 30 | 103 |
| 132 FF | G | G1 | D | L | L1 | L2 | L3 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13204 FF | 1/2” | 1/2” | 15 | 24 | 11 | 9 | 15 | 70 |
| 13206 FF | 3/4″ | 3/4″ | 17 | 32 | 16 | 12 | 25 | 82 |
| 13208 FF | 1” | 1” | 22 | 38 | 20 | 15 | 30 | 103 |

