
236 – Rückschlagventil Euro II
IHRE BERATER
ABZEICHEN
Art. 236 lange Ausführung
PN 25 bis 1”, PN 18 ab 1 1/4”
Art. 236.O Ganzmetall-Ausführung
PN 50 bis 1”, PN 35 ab 1 1/4”
Max. Temperatur 100°C Wasser (ohne Dampf, je nach Druck)
Max. Temperatur Artikel 236.O 150°C Wasser (ohne Dampf, je nach Druck)
Gehäuse aus Pressmessing gelb
Edelstahlfeder
Minimal Öffnungsdruck ca. 0,02 bar
| 236 | 236.O | G | D | L |
|---|---|---|---|---|
| 23603 | 23603.O | 3/8” | 29 | 52 |
| 23604 | 23604.O | 1/2” | 32 | 58 |
| 23606 | 23606.O | 3/4” | 39 | 65 |
| 23608 | 23608.O | 1” | 47 | 75 |
| 23610 | 23610.O | 1 1/4” | 60 | 80 |
| 23612 | 23612.O | 1 1/2” | 67 | 86 |
| 23616 | 23616.O | 2” | 83 | 94 |

