
491 FF V – Innen- x Innengewinde mit plombierbarem Vierkantgriff aus Aluminium, rot, mit Draht und Plombe
IHRE BERATER
ABZEICHEN
| 491 FF V | G | D | L | L1 | SW | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49102 FF V | 1/4” | 10 | 37 | 8 | 21 | 32 | 12,4 |
| 49103 FF V | 3/8” | 10 | 37 | 8 | 21 | 32 | 12,4 |
| 49104 FF V | 1/2” | 15 | 46 | 10,4 | 25 | 35 | 12,4 |
| 49106 FF V | 3/4” | 20 | 54 | 11 | 31 | 39 | 12,4 |
| 49108 FF V | 1” | 25 | 63 | 12,5 | 38 | 42 | 12,4 |
Werkstoffe
| 1 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 2 PTFE | |
| 3 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 4 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 5 CW617N – DIN EN 12164/5 | |
| 6 NBR 70 Shore | |
| 7 Aluminium Al Si 11 Cu 2 (Fe) | |
| 8 Stahl, verzinkt |

