491 MF – Innen- x Aussengewinde mit Hebelgriff aus Aluminum, rot

IHRE BERATER
ABZEICHEN
491 MF G D L L1 L2 SW H W
49104 MF 1/2” 15 46 9,5 10,4 25 45 100
49106 MF 3/4” 20 54 10,5 11 31 48 100
49108 MF 1” 25 63 12 12,5 38 53 100
49110 MF 1 1/4” 32 77 13 14,8 47 64 120
49112 MF 1 1/2” 40 87 14 15,8 53 69 120
49116 MF 2” 50 103 16 18 66 91 150

Werkstoffe

1 CW617N – DIN EN 12164/5
2 PTFE
3 CW617N – DIN EN 12164/5
4 CW617N – DIN EN 12164/5
5 CW617N – DIN EN 12164/5
6 NBR 70 Shore
7 Aluminium Al Si 11 Cu 2 (Fe)
8 Stahl, verzinkt